Мутации
Difficulty Codex
Требования и проклятия по сложности
| Уровень | Рекомендуемый уровень снаряжения | Минимальный уровень снаряжения для очереди | Уровень снаряжения добычи | Малое проклятие | Великое проклятие |
|---|---|---|---|---|---|
| M1 | 650 | 650 | 725-730 | - | - |
| M2 | 675 | 675 | 725-730 | - | - |
| M3 | 695 | 695 | 730-730 | ✓ | ✓ |
Бонус здоровья врагов
| Уровень | Слабый враг | Враг | Элитный враг | Мини-босс | Босс |
|---|---|---|---|---|---|
| M1 | +0% | +0% | +0% | +40% | +40% |
| M2 | +80% | +110% | +60% | +100% | +100% |
| M3 | +175% | +250% | +250% | +220% | +220% |
Бонус урона врагов
| Уровень | Слабый враг | Враг | Элитный враг | Мини-босс | Босс |
|---|---|---|---|---|---|
| M1 | +0% | +0% | +0% | +20% | +20% |
| M2 | +110% | +80% | +50% | +60% | +60% |
| M3 | +250% | +175% | +175% | +160% | +160% |
