Ранги ремёсел
Опыт за уровень, бонусы к уровню снаряжения, удача, открытия и бонусы скорости для каждого ремесла.
| Название | Total XP |
|---|---|
| Weaponsmithing | 14,894,330 |
| Armoring | 14,894,330 |
| Engineering | 14,894,330 |
| Jewelcrafting | 7,832,485 |
| Arcana | 12,543,615 |
| Cooking | 2,040,150 |
| Furnishing | 14,665,636 |
| Smelting | 23,047,797 |
| Woodworking | 21,830,872 |
| Leatherworking | 23,114,982 |
| Weaving | 21,830,872 |
| Stonecutting | 20,508,282 |
| Logging | 1,202,299 |
| Mining | 678,254 |
| Fishing | 216,516 |
| Harvesting | 733,790 |
| Tracking & Skinning | 379,469 |
| Musician | 352,290 |
| Riding | 924,400 |
