Ранги ремёсел
Stonecutting
Ранги
| Level | Опыт за этот уровень | Total XP | Награда опытом персонажа | Luck |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 96 | 96 | 2 | 5.1% |
| 2 | 101 | 197 | 3 | 5.2% |
| 3 | 107 | 304 | 3 | 5.3% |
| 4 | 112 | 416 | 3 | 5.4% |
| 5 | 117 | 533 | 3 | 5.5% |
| 6 | 123 | 656 | 3 | 5.6% |
| 7 | 128 | 784 | 3 | 5.7% |
| 8 | 133 | 917 | 4 | 5.8% |
| 9 | 138 | 1,055 | 4 | 5.9% |
| 10 | 144 | 1,199 | 4 | 6% |
| 11 | 149 | 1,348 | 4 | 6.1% |
| 12 | 154 | 1,502 | 5 | 6.2% |
| 13 | 160 | 1,662 | 5 | 6.3% |
| 14 | 164 | 1,826 | 5 | 6.4% |
| 15 | 170 | 1,996 | 5 | 6.5% |
| 16 | 176 | 2,172 | 5 | 6.6% |
| 17 | 180 | 2,352 | 6 | 6.7% |
| 18 | 186 | 2,538 | 6 | 6.8% |
| 19 | 191 | 2,729 | 7 | 6.9% |
| 20 | 196 | 2,925 | 7 | 7% |
| 21 | 202 | 3,127 | 7 | 7.1% |
| 22 | 207 | 3,334 | 8 | 7.2% |
| 23 | 212 | 3,546 | 8 | 7.3% |
| 24 | 217 | 3,763 | 9 | 7.4% |
| 25 | 223 | 3,986 | 9 | 7.5% |
| 26 | 228 | 4,214 | 9 | 7.6% |
| 27 | 233 | 4,447 | 10 | 7.7% |
| 28 | 239 | 4,686 | 10 | 7.8% |
| 29 | 244 | 4,930 | 11 | 7.9% |
| 30 | 249 | 5,179 | 11 | 8% |
| 31 | 255 | 5,434 | 11 | 8.1% |
| 32 | 260 | 5,694 | 12 | 8.2% |
| 33 | 265 | 5,959 | 12 | 8.3% |
| 34 | 270 | 6,229 | 13 | 8.4% |
| 35 | 276 | 6,505 | 13 | 8.5% |
| 36 | 281 | 6,786 | 13 | 8.6% |
| 37 | 286 | 7,072 | 14 | 8.7% |
| 38 | 292 | 7,364 | 14 | 8.8% |
| 39 | 296 | 7,660 | 15 | 8.9% |
| 40 | 302 | 7,962 | 15 | 9% |
| 41 | 308 | 8,270 | 16 | 9.1% |
| 42 | 312 | 8,582 | 16 | 9.2% |
| 43 | 318 | 8,900 | 17 | 9.3% |
| 44 | 323 | 9,223 | 17 | 9.4% |
| 45 | 328 | 9,551 | 18 | 9.5% |
| 46 | 334 | 9,885 | 19 | 9.6% |
| 47 | 339 | 10,224 | 19 | 9.7% |
| 48 | 344 | 10,568 | 20 | 9.8% |
| 49 | 349 | 10,917 | 21 | 9.9% |
| 50 | 355 | 11,272 | 21 | 10% |
