Ранги ремёсел
Arcana
Ранги
| Level | Опыт за этот уровень | Total XP | Награда опытом персонажа | Gear Score T2 | Gear Score T3 | Gear Score T4 | Gear Score T5 | Luck |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 108 | 108 | 7 | 0-5 | - | - | - | 0.1% |
| 2 | 113 | 221 | 7 | 0-5 | - | - | - | 0.2% |
| 3 | 118 | 339 | 8 | 0-5 | - | - | - | 0.3% |
| 4 | 124 | 463 | 9 | 0-5 | - | - | - | 0.4% |
| 5 | 129 | 592 | 9 | 0-10 | - | - | - | 0.5% |
| 6 | 135 | 727 | 10 | 0-10 | - | - | - | 0.6% |
| 7 | 140 | 867 | 11 | 0-10 | - | - | - | 0.7% |
| 8 | 145 | 1,012 | 11 | 0-10 | - | - | - | 0.8% |
| 9 | 151 | 1,163 | 12 | 0-10 | - | - | - | 0.9% |
| 10 | 156 | 1,319 | 13 | 0-15 | - | - | - | 1% |
| 11 | 162 | 1,481 | 13 | 0-15 | - | - | - | 1.1% |
| 12 | 167 | 1,648 | 14 | 0-15 | - | - | - | 1.2% |
| 13 | 172 | 1,820 | 15 | 0-15 | - | - | - | 1.3% |
| 14 | 178 | 1,998 | 15 | 0-15 | - | - | - | 1.4% |
| 15 | 183 | 2,181 | 16 | 0-20 | - | - | - | 1.5% |
| 16 | 189 | 2,370 | 17 | 0-20 | - | - | - | 1.6% |
| 17 | 194 | 2,564 | 19 | 0-20 | - | - | - | 1.7% |
| 18 | 199 | 2,763 | 20 | 0-20 | - | - | - | 1.8% |
| 19 | 205 | 2,968 | 21 | 0-20 | - | - | - | 1.9% |
| 20 | 210 | 3,178 | 23 | 0-25 | - | - | - | 2% |
| 21 | 216 | 3,394 | 24 | 0-25 | - | - | - | 2.1% |
| 22 | 221 | 3,615 | 25 | 0-25 | - | - | - | 2.2% |
| 23 | 226 | 3,841 | 27 | 0-25 | - | - | - | 2.3% |
| 24 | 232 | 4,073 | 28 | 0-25 | - | - | - | 2.4% |
| 25 | 237 | 4,310 | 29 | 0-30 | - | - | - | 2.5% |
| 26 | 243 | 4,553 | 31 | 0-30 | - | - | - | 2.6% |
| 27 | 248 | 4,801 | 32 | 0-30 | - | - | - | 2.7% |
| 28 | 253 | 5,054 | 34 | 0-30 | - | - | - | 2.8% |
| 29 | 259 | 5,313 | 35 | 0-30 | - | - | - | 2.9% |
| 30 | 264 | 5,577 | 36 | 0-35 | - | - | - | 3% |
| 31 | 270 | 5,847 | 38 | 0-35 | - | - | - | 3.1% |
| 32 | 275 | 6,122 | 39 | 0-35 | - | - | - | 3.2% |
| 33 | 280 | 6,402 | 40 | 0-35 | - | - | - | 3.3% |
| 34 | 286 | 6,688 | 42 | 0-35 | - | - | - | 3.4% |
| 35 | 291 | 6,979 | 43 | 0-40 | - | - | - | 3.5% |
| 36 | 297 | 7,276 | 44 | 0-40 | - | - | - | 3.6% |
| 37 | 302 | 7,578 | 46 | 0-40 | - | - | - | 3.7% |
| 38 | 307 | 7,885 | 47 | 0-40 | - | - | - | 3.8% |
| 39 | 313 | 8,198 | 48 | 0-40 | - | - | - | 3.9% |
| 40 | 318 | 8,516 | 50 | 5-45 | - | - | - | 4% |
| 41 | 324 | 8,840 | 52 | 5-45 | - | - | - | 4.1% |
| 42 | 329 | 9,169 | 54 | 5-45 | - | - | - | 4.2% |
| 43 | 334 | 9,503 | 56 | 5-45 | - | - | - | 4.3% |
| 44 | 340 | 9,843 | 58 | 5-45 | - | - | - | 4.4% |
| 45 | 345 | 10,188 | 60 | 5-50 | - | - | - | 4.5% |
| 46 | 351 | 10,539 | 62 | 5-50 | - | - | - | 4.6% |
| 47 | 356 | 10,895 | 64 | 5-50 | - | - | - | 4.7% |
| 48 | 361 | 11,256 | 66 | 5-50 | - | - | - | 4.8% |
| 49 | 367 | 11,623 | 68 | 5-50 | - | - | - | 4.9% |
| 50 | 372 | 11,995 | 70 | 10-55 | 0-5 | - | - | 5% |
