Задания фракций
Assassinate, Страница 2
Награды по фракциям, территориям и уровням
| Фракция | Территория | Уровень | Опыт | Монеты | Репутация | Жетоны фракции | Репутация фракции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Syndicate | Weaver's Fen | 38-43 | 2,630 | 1,050 | 250 | 1,545 | 1,250 |
| Syndicate | Weaver's Fen | 38-70 | 4,200 | 1,750 | 375 | 1,765 | 1,575 |
| Syndicate | Restless Shore | 38-43 | 2,630 | 1,050 | 250 | 1,545 | 1,250 |
| Syndicate | Great Cleave | 40-45 | 2,740 | 1,080 | 250 | 1,610 | 1,305 |
| Syndicate | Restless Shore | 40-45 | 2,740 | 1,080 | 250 | 1,610 | 1,305 |
| Syndicate | Great Cleave | 41-46 | 2,790 | 1,095 | 250 | 1,645 | 1,330 |
| Syndicate | Restless Shore | 41-46 | 2,790 | 1,095 | 250 | 1,645 | 1,330 |
| Syndicate | Restless Shore | 43-48 | 2,900 | 1,125 | 250 | 1,710 | 1,385 |
| Syndicate | Mourningdale | 44-49 | 2,960 | 1,140 | 250 | 1,740 | 1,410 |
| Syndicate | Restless Shore | 44-70 | 4,730 | 1,900 | 375 | 1,990 | 1,775 |
| Syndicate | Mourningdale | 45-50 | 3,010 | 1,155 | 250 | 1,770 | 1,435 |
| Syndicate | Mourningdale | 46-51 | 3,070 | 1,170 | 250 | 1,805 | 1,460 |
| Syndicate | Great Cleave | 47-52 | 3,120 | 1,185 | 250 | 1,835 | 1,485 |
| Syndicate | Mourningdale | 47-52 | 3,120 | 1,185 | 250 | 1,835 | 1,485 |
| Syndicate | Mourningdale | 48-53 | 3,170 | 1,200 | 250 | 1,865 | 1,510 |
| Syndicate | Mourningdale | 48-70 | 3,170 | 1,200 | 250 | 1,865 | 1,510 |
| Syndicate | Mourningdale | 48-70 | 5,080 | 2,000 | 375 | 2,130 | 1,900 |
| Syndicate | Ebonscale Reach | 50-55 | 3,280 | 1,230 | 250 | 1,925 | 1,560 |
| Syndicate | Cutlass Keys | 50-70 | 6,270 | 2,375 | 375 | 2,635 | 2,350 |
| Syndicate | Cutlass Keys | 50-66 | 6,270 | 2,375 | 375 | 2,635 | 2,350 |
| Syndicate | Cutlass Keys | 50-66 | 7,220 | 2,850 | 375 | 2,965 | 2,855 |
| Syndicate | Cutlass Keys | 50-70 | 7,220 | 2,850 | 375 | 2,965 | 2,855 |
| Syndicate | Edengrove | 50-70 | 3,430 | 1,275 | 250 | 2,020 | 1,635 |
| Syndicate | Edengrove | 52-57 | 3,380 | 1,260 | 250 | 1,990 | 1,610 |
| Syndicate | Edengrove | 53-58 | 3,430 | 1,275 | 250 | 2,020 | 1,635 |
