Задания фракций
Procure, Страница 5
Награды по фракциям, территориям и уровням
| Фракция | Территория | Уровень | Опыт | Монеты | Репутация | Жетоны фракции | Репутация фракции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Syndicate | Shattered Mountain | 60-66 | 6,120 | 2,325 | 375 | 2,575 | 2,295 |
| Syndicate | Shattered Mountain | 60-68 | 6,270 | 2,375 | 375 | 2,635 | 2,350 |
| Syndicate | Shattered Mountain | 60-66 | 3,830 | 1,395 | 250 | 2,255 | 1,825 |
| Syndicate | Ebonscale Reach | 60-69 | 6,270 | 2,375 | 375 | 2,635 | 2,350 |
| Syndicate | Brimstone Sands | 60+ | 6,770 | 2,700 | 375 | 2,780 | 2,680 |
| Syndicate | Nighthaven | 60-70 | 3,920 | 1,425 | 250 | 2,310 | 1,870 |
| Syndicate | Great Cleave | 65+ | 7,220 | 2,850 | 375 | 2,965 | 2,855 |
| Syndicate | Monarch's Bluffs | 65+ | 7,220 | 3,000 | 375 | 2,965 | 2,855 |
