Задания фракций
Reave, Страница 6
Награды по фракциям, территориям и уровням
| Фракция | Территория | Уровень | Опыт | Монеты | Репутация | Жетоны фракции | Репутация фракции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marauders | Ebonscale Reach | 60-69 | 6,270 | 2,375 | 375 | 2,635 | 2,350 |
| Marauders | Brimstone Sands | 60+ | 6,770 | 2,700 | 375 | 2,780 | 2,680 |
| Marauders | Nighthaven | 60-70 | 3,920 | 1,425 | 250 | 2,310 | 1,870 |
| Marauders | Great Cleave | 65+ | 7,220 | 2,850 | 375 | 2,965 | 2,855 |
| Marauders | Reekwater | 65-80 | 3,920 | 1,500 | 250 | 2,310 | 1,870 |
| Marauders | Reekwater | 65-80 | 6,270 | 2,500 | 375 | 2,635 | 2,350 |
| Marauders | Cutlass Keys | 65+ | 7,220 | 2,850 | 375 | 2,965 | 2,855 |
| Marauders | Monarch's Bluffs | 65+ | 7,220 | 3,000 | 375 | 2,965 | 2,855 |
