
Репутация и контроль территорий
Arcane Repository, Страница 5
Уровни улучшений
| Уровень | Улучшение | Описание | Стоимость | Нужный прогресс территории | Время строительства | Эффект |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tier 3 Upgrade | Unlock additional Tier 3 crafts and an Azoth Discount. | 10,000 | 900 | 24h | - |
| 2 | Tier 4 Upgrade | Unlock additional Tier 4 crafts and an Azoth Discount. | 500,000 | 1,500 | 24h | - |
| 3 | Tier 5 Upgrade | Unlock additional Tier 5 crafts and an Azoth Discount. | 1,000,000 | 3,000 | 24h | - |
Предметы, которые просит городская доска
| Предмет | Уровень | Количество за задание | Опыт | Монеты | Репутация |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 120 | 790 | 600 | 700 | |
| 0 | 15 | 80 | 114 | 350 | |
| 0 | 25 | 200 | 320 | 700 | |
| 0 | 40 | 260 | 360 | 700 | |
| 0 | 70 | 550 | 480 | 700 | |
| 0 | 120 | 790 | 600 | 700 | |
| 0 | 25 | 200 | 320 | 700 | |
| 0 | 40 | 260 | 360 | 700 | |
| 0 | 70 | 550 | 480 | 700 | |
| 0 | 120 | 790 | 600 | 700 | |
| 0 | 25 | 200 | 320 | 700 | |
| 0 | 40 | 260 | 360 | 700 | |
| 0 | 70 | 550 | 480 | 700 | |
| 0 | 120 | 790 | 600 | 700 | |
| 0 | 25 | 200 | 320 | 700 | |
| 0 | 40 | 260 | 360 | 700 | |
| 0 | 70 | 550 | 480 | 700 | |
| 0 | 120 | 790 | 600 | 700 | |
| 0 | 25 | 200 | 320 | 700 | |
| 0 | 40 | 260 | 360 | 700 | |
| 0 | 70 | 550 | 480 | 700 | |
| 0 | 120 | 790 | 600 | 700 | |
| 0 | 25 | 200 | 320 | 700 | |
| 0 | 40 | 260 | 360 | 700 | |
| 0 | 70 | 550 | 480 | 700 |
territory_board_kills
| territory_board_creature | territory_board_kills_amount | Опыт | Монеты | Репутация |
|---|
