
Репутация и контроль территорий
Forge, Страница 5
Уровни улучшений
| Уровень | Улучшение | Описание | Стоимость | Нужный прогресс территории | Время строительства | Эффект |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tier 3 Upgrade | Unlock additional Tier 3 crafts and an Azoth Discount. | 10,000 | 900 | 24h | - |
| 2 | Tier 4 Upgrade | Unlock additional Tier 4 crafts and an Azoth Discount. | 500,000 | 1,500 | 24h | - |
| 3 | Tier 5 Upgrade | Unlock additional Tier 5 crafts and an Azoth Discount. | 1,000,000 | 3,000 | 24h | - |
Предметы, которые просит городская доска
| Предмет | Уровень | Trade Skill | Количество за задание | Project Points | Опыт | Монеты | Репутация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40-45 | Leatherworking 100 | 15-40 | 45-60 | 1,830 | 900 | 1,050 | |
| 41-42 | - | 1-3 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 41-43 | - | 2-5 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 41 | - | 2 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 44 | - | 3 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 44-47 | - | 1-3 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 45 | - | 3 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 45 | Stonecutting 150 | 10-25 | 70-150 | 2,640 | 1,125 | 1,050 | |
| 45 | Woodworking 150 | 10-25 | 70-150 | 2,640 | 1,125 | 1,050 | |
| 45 | Weaving 150 | 10-25 | 70-150 | 2,640 | 1,125 | 1,050 | |
| 45 | Smelting 150 | 10-25 | 70-150 | 2,640 | 1,125 | 1,050 | |
| 45 | - | 5-15 | 15-20 | 350 | 675 | 1,050 | |
| 45 | - | 1-5 | 10-15 | 350 | 675 | 1,050 | |
| 47 | - | 2 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 49 | - | 3 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 49 | - | 1-5 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 49 | - | 5 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 49 | - | 3 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 49 | - | 2 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 49 | - | 1 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 49 | - | 2 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 49 | - | 3 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 49 | - | 5 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 49 | - | 2 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 49 | - | 1-3 | 40 | 360 | 680 | 700 |
Существа, на которых городская доска просит охотиться
| Существо | Уровень | Убийств за задание | Project Points | Опыт | Монеты | Репутация |
|---|
