
Репутация и контроль территорий
Workshop
Уровни улучшений
| Уровень | Улучшение | Описание | Стоимость | Нужный прогресс территории | Время строительства | Эффект |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tier 3 Upgrade | Unlock additional Tier 3 crafts and an Azoth Discount. | 10,000 | 900 | 24h | - |
| 2 | Tier 4 Upgrade | Unlock additional Tier 4 crafts and an Azoth Discount. | 500,000 | 1,500 | 24h | - |
| 3 | Tier 5 Upgrade | Unlock additional Tier 5 crafts and an Azoth Discount. | 1,000,000 | 3,000 | 24h | - |
Предметы, которые просит городская доска
| Предмет | Уровень | Количество за задание | Опыт | Монеты | Репутация |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 0 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 0 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 0 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 0 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 0 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 0 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 0 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 0 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 0 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 0 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 0 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 0 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 0 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 0 | 5-15 | 150 | 304 | 700 | |
| 0 | 20-30 | 260 | 600 | 1,050 | |
| 0 | 5-15 | 150 | 304 | 700 | |
| 0 | 20-30 | 260 | 600 | 1,050 | |
| 0 | 5-15 | 150 | 304 | 700 | |
| 0 | 5-15 | 150 | 304 | 700 | |
| 0 | 5-15 | 150 | 304 | 700 | |
| 0 | 20 | 100 | 114 | 350 | |
| 0 | 20 | 100 | 114 | 350 | |
| 0 | 20 | 100 | 114 | 350 | |
| 0 | 20 | 200 | 304 | 700 |
territory_board_kills
| territory_board_creature | territory_board_kills_amount | Опыт | Монеты | Репутация |
|---|---|---|---|---|
| 8-20 | 350 | 675 | 1,050 | |
| Bobcat | 1-5 | 350 | 675 | 1,050 |
| 3-10 | 350 | 675 | 1,050 | |
| Goat | 8-20 | 350 | 675 | 1,050 |
| 1-5 | 350 | 675 | 1,050 | |
| Lynx | 1-5 | 350 | 675 | 1,050 |
| Rabbits | 10-25 | 350 | 675 | 1,050 |
| Sheep | 8-20 | 350 | 675 | 1,050 |
| 10-25 | 350 | 675 | 1,050 | |
| 3-10 | 350 | 675 | 1,050 | |
| 5-15 | 350 | 675 | 1,050 |
