
Репутация и контроль территорий
Stonecutting Table, Страница 4
Уровни улучшений
| Уровень | Улучшение | Описание | Стоимость | Нужный прогресс территории | Время строительства | Эффект |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tier 4 Upgrade | Upgrade your Stonecutting Station. | 10,000 | 900 | 24h | - |
| 2 | Tier 5 Upgrade | Upgrade your Stonecutting Station. | 500,000 | 1,500 | 24h | - |
Предметы, которые просит городская доска
| Предмет | Уровень | Trade Skill | Количество за задание | Project Points | Опыт | Монеты | Репутация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | - | 5 | 40 | 260 | 520 | 700 | |
| 31-33 | - | 2-3 | 40 | 190 | 440 | 700 | |
| 31-34 | - | 1-3 | 40 | 190 | 440 | 700 | |
| 31 | - | 1 | 40 | 190 | 440 | 700 | |
| 32 | - | 3 | 40 | 260 | 520 | 700 | |
| 33 | - | 3 | 40 | 260 | 520 | 700 | |
| 33-34 | - | 1-2 | 40 | 190 | 440 | 700 | |
| 33-34 | - | 1 | 40 | 190 | 440 | 700 | |
| 34-35 | - | 2-3 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 34-35 | - | 1-3 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 34-36 | - | 2 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 35-37 | - | 2 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 35-37 | - | 1-2 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 35-39 | - | 1-2 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 35 | Stonecutting 100 | 15-40 | 45-60 | 1,830 | 900 | 1,050 | |
| 35 | Woodworking 100 | 15-40 | 45-60 | 1,830 | 900 | 1,050 | |
| 35 | Weaving 100 | 15-40 | 45-60 | 1,830 | 900 | 1,050 | |
| 35 | Smelting 100 | 15-40 | 45-60 | 1,830 | 900 | 1,050 | |
| 35 | Leatherworking 50 | 20-40 | 20-35 | 860 | 675 | 1,050 | |
| 36-37 | - | 3 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 37-39 | - | 3-5 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 37-39 | - | 2 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 37-38 | - | 3-5 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 38-40 | - | 2-3 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 38-43 | - | 1-3 | 40 | 320 | 600 | 700 |
Существа, на которых городская доска просит охотиться
| Существо | Убийств за задание | Project Points | Опыт | Монеты | Репутация |
|---|
