Репутация и контроль территорий
Territory Standing, Страница 12
Ранги репутации
| Ранг | Титул | Репутация за этот ранг | Улучшенный бонус | Награда опытом персонажа |
|---|---|---|---|---|
| 276 | - | 22,500 | Standing GainHouse ItemsGather | 2,000 |
| 277 | - | 22,500 | Station feeTrading FeeProperty Upkeep | 2,000 |
| 278 | - | 22,500 | StorageFaction ReputationGather | 2,000 |
| 279 | - | 22,500 | Station feeTrading FeeProperty Upkeep | 2,000 |
| 280 | - | 22,500 | Standing GainFaction ReputationGather | 2,000 |
| 281 | Legendary | 22,500 | Station feeTrading FeeProperty Upkeep | 2,000 |
| 282 | - | 22,500 | Standing GainFaction ReputationGather | 2,000 |
| 283 | - | 22,500 | StorageTrading FeeProperty Upkeep | 2,000 |
| 284 | - | 22,500 | Standing GainFaction ReputationGather | 2,000 |
| 285 | - | 22,500 | Station feeTrading FeeProperty Upkeep | 2,000 |
| 286 | - | 22,500 | Standing GainFaction ReputationGather | 2,000 |
| 287 | - | 22,500 | Station feeTrading FeeProperty Upkeep | 2,000 |
| 288 | - | 22,500 | Standing GainFaction ReputationStorage | 2,000 |
| 289 | - | 22,500 | Station feeTrading FeeProperty Upkeep | 2,000 |
| 290 | - | 22,500 | Standing GainFaction ReputationGather | 2,000 |
| 291 | - | 22,500 | Station feeHouse ItemsProperty Upkeep | 2,000 |
| 292 | - | 22,500 | Standing GainFaction ReputationGather | 2,000 |
| 293 | - | 22,500 | Station feeTrading FeeStorage | 2,000 |
| 294 | - | 22,500 | Standing GainFaction ReputationGather | 2,000 |
| 295 | - | 22,500 | Station feeTrading FeeProperty Upkeep | 2,000 |
| 296 | - | 22,500 | Standing GainFaction ReputationGather | 2,000 |
| 297 | - | 22,500 | Station feeTrading FeeProperty Upkeep | 2,000 |
| 298 | - | 22,500 | Standing GainStorageGather | 2,000 |
| 299 | - | 22,500 | Station feeTrading FeeProperty Upkeep | 2,000 |
| 300 | - | 22,500 | Standing GainHouse ItemsGather | 2,000 |
