Репутация и контроль территорий
Territory Standing, Страница 3
Ранги репутации
| Ранг | Титул | Репутация за этот ранг | Улучшенный бонус | Награда опытом персонажа |
|---|---|---|---|---|
| 51 | Prestigious | 11,175 | Station feeHouse ItemsProperty Upkeep | 2,000 |
| 52 | - | 11,400 | Standing GainFaction ReputationGather | 2,000 |
| 53 | - | 11,625 | Station feeTrading FeeStorage | 2,000 |
| 54 | - | 11,850 | Standing GainFaction ReputationGather | 2,000 |
| 55 | - | 12,075 | Station feeTrading FeeProperty Upkeep | 2,000 |
| 56 | - | 12,300 | Standing GainFaction ReputationGather | 2,000 |
| 57 | - | 12,525 | Station feeTrading FeeProperty Upkeep | 2,000 |
| 58 | - | 12,750 | Standing GainStorageGather | 2,000 |
| 59 | - | 12,975 | Station feeTrading FeeProperty Upkeep | 2,000 |
| 60 | - | 13,200 | Standing GainFaction ReputationGather | 2,000 |
| 61 | Illustrious | 13,425 | Station feeTrading FeeProperty Upkeep | 2,000 |
| 62 | - | 13,650 | Standing GainFaction ReputationGather | 2,000 |
| 63 | - | 13,875 | Station feeStorageProperty Upkeep | 2,000 |
| 64 | - | 14,100 | Standing GainFaction ReputationGather | 2,000 |
| 65 | - | 14,325 | Station feeTrading FeeProperty Upkeep | 2,000 |
| 66 | - | 14,550 | Standing GainHouse ItemsGather | 2,000 |
| 67 | - | 14,775 | Station feeTrading FeeProperty Upkeep | 2,000 |
| 68 | - | 15,000 | StorageFaction ReputationGather | 2,000 |
| 69 | - | 15,225 | Station feeTrading FeeProperty Upkeep | 2,000 |
| 70 | - | 15,450 | Standing GainFaction ReputationGather | 2,000 |
| 71 | Vaunted | 15,675 | Station feeTrading FeeProperty Upkeep | 2,000 |
| 72 | - | 15,900 | Standing GainFaction ReputationGather | 2,000 |
| 73 | - | 16,125 | StorageTrading FeeProperty Upkeep | 2,000 |
| 74 | - | 16,350 | Standing GainFaction ReputationGather | 2,000 |
| 75 | - | 16,575 | Station feeTrading FeeProperty Upkeep | 2,000 |
