
Репутация и контроль территорий
Loom, Страница 6
Уровни улучшений
| Уровень | Улучшение | Описание | Стоимость | Нужный прогресс территории | Время строительства | Эффект |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tier 4 Upgrade | Upgrade your Loom. | 10,000 | 900 | 24h | - |
| 2 | Tier 5 Upgrade | Upgrade your Loom. | 500,000 | 1,500 | 24h | - |
Предметы, которые просит городская доска
| Предмет | Уровень | Trade Skill | Количество за задание | Project Points | Опыт | Монеты | Репутация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | - | 2 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 49 | - | 3 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 49 | - | 5 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 49 | - | 2 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 49 | - | 1-3 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 49 | - | 3 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 50 | - | 1 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 50 | - | 2 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 52 | - | 3 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 52 | - | 2 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 52 | - | 5 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 52 | - | 5 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 53 | - | 5 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 53 | - | 1 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 53 | - | 3 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 54 | - | 1 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 54 | - | 5 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 55 | - | 1 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 56 | - | 1 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 56 | - | 3 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 60 | - | 2-5 | 40 | 380 | 760 | 700 | |
| 60 | - | 3 | 40 | 380 | 760 | 700 | |
| 60 | - | 2 | 40 | 380 | 760 | 700 | |
| 60 | - | 5 | 40 | 380 | 760 | 700 | |
| 60 | - | 3 | 40 | 380 | 760 | 700 |
Существа, на которых городская доска просит охотиться
| Существо | Убийств за задание | Project Points | Опыт | Монеты | Репутация |
|---|
