Ранги ремёсел
Armoring, Страница 5
Ранги
| Level | Опыт за этот уровень | Total XP | Награда опытом персонажа | Gear Score T2 | Gear Score T3 | Gear Score T4 | Gear Score T5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 158,760 | 6,343,340 | 774 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-25 |
| 202 | 159,390 | 6,502,730 | 777 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-25 |
| 203 | 160,020 | 6,662,750 | 781 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-25 |
| 204 | 160,650 | 6,823,400 | 784 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-25 |
| 205 | 161,280 | 6,984,680 | 787 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-25 |
| 206 | 161,910 | 7,146,590 | 791 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-25 |
| 207 | 162,540 | 7,309,130 | 794 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-25 |
| 208 | 163,170 | 7,472,300 | 797 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-25 |
| 209 | 163,800 | 7,636,100 | 801 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-25 |
| 210 | 164,430 | 7,800,530 | 804 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-25 |
| 211 | 165,060 | 7,965,590 | 807 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-25 |
| 212 | 165,690 | 8,131,280 | 811 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-25 |
| 213 | 166,320 | 8,297,600 | 814 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-25 |
| 214 | 166,950 | 8,464,550 | 817 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-25 |
| 215 | 167,580 | 8,632,130 | 821 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-25 |
| 216 | 168,210 | 8,800,340 | 824 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-25 |
| 217 | 168,840 | 8,969,180 | 827 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-25 |
| 218 | 169,470 | 9,138,650 | 831 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-25 |
| 219 | 170,100 | 9,308,750 | 834 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-25 |
| 220 | 170,730 | 9,479,480 | 838 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-25 |
| 221 | 171,360 | 9,650,840 | 841 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-25 |
| 222 | 171,990 | 9,822,830 | 844 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-25 |
| 223 | 172,620 | 9,995,450 | 848 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-25 |
| 224 | 173,250 | 10,168,700 | 851 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-25 |
| 225 | 173,880 | 10,342,580 | 854 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-25 |
| 226 | 174,510 | 10,517,090 | 858 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-25 |
| 227 | 175,140 | 10,692,230 | 861 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-25 |
| 228 | 175,770 | 10,868,000 | 864 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-25 |
| 229 | 176,400 | 11,044,400 | 868 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-25 |
| 230 | 177,030 | 11,221,430 | 871 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-25 |
| 231 | 177,660 | 11,399,090 | 874 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-25 |
| 232 | 178,290 | 11,577,380 | 878 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-25 |
| 233 | 178,920 | 11,756,300 | 881 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-25 |
| 234 | 179,550 | 11,935,850 | 884 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-25 |
| 235 | 180,180 | 12,116,030 | 888 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-25 |
| 236 | 180,810 | 12,296,840 | 891 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-25 |
| 237 | 181,440 | 12,478,280 | 894 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-25 |
| 238 | 182,070 | 12,660,350 | 898 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-25 |
| 239 | 182,700 | 12,843,050 | 901 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-25 |
| 240 | 183,330 | 13,026,380 | 905 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-25 |
| 241 | 183,960 | 13,210,340 | 908 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-25 |
| 242 | 184,590 | 13,394,930 | 911 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-25 |
| 243 | 185,220 | 13,580,150 | 915 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-25 |
| 244 | 185,850 | 13,766,000 | 918 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-25 |
| 245 | 186,480 | 13,952,480 | 921 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-25 |
| 246 | 187,110 | 14,139,590 | 925 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-25 |
| 247 | 187,740 | 14,327,330 | 928 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-25 |
| 248 | 188,370 | 14,515,700 | 931 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-25 |
| 249 | 189,000 | 14,704,700 | 935 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-25 |
| 250 | 189,630 | 14,894,330 | 938 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-25 |
