Ранги ремёсел
Furnishing, Страница 3
Ранги
| Level | Опыт за этот уровень | Total XP | Награда опытом персонажа |
|---|---|---|---|
| 101 | 6,912 | 137,532 | 449 |
| 102 | 7,258 | 144,790 | 457 |
| 103 | 7,604 | 152,394 | 465 |
| 104 | 7,949 | 160,343 | 473 |
| 105 | 8,295 | 168,638 | 481 |
| 106 | 8,640 | 177,278 | 489 |
| 107 | 8,986 | 186,264 | 497 |
| 108 | 9,332 | 195,596 | 505 |
| 109 | 9,677 | 205,273 | 513 |
| 110 | 10,023 | 215,296 | 521 |
| 111 | 10,368 | 225,664 | 529 |
| 112 | 10,714 | 236,378 | 537 |
| 113 | 11,060 | 247,438 | 545 |
| 114 | 11,405 | 258,843 | 553 |
| 115 | 11,751 | 270,594 | 561 |
| 116 | 12,096 | 282,690 | 570 |
| 117 | 12,442 | 295,132 | 578 |
| 118 | 12,788 | 307,920 | 586 |
| 119 | 13,133 | 321,053 | 594 |
| 120 | 13,479 | 334,532 | 602 |
| 121 | 13,824 | 348,356 | 610 |
| 122 | 14,170 | 362,526 | 618 |
| 123 | 14,516 | 377,042 | 626 |
| 124 | 14,861 | 391,903 | 634 |
| 125 | 15,207 | 407,110 | 642 |
| 126 | 15,552 | 422,662 | 651 |
| 127 | 15,898 | 438,560 | 661 |
| 128 | 16,244 | 454,804 | 670 |
| 129 | 16,589 | 471,393 | 679 |
| 130 | 16,935 | 488,328 | 689 |
| 131 | 17,280 | 505,608 | 698 |
| 132 | 17,626 | 523,234 | 708 |
| 133 | 17,972 | 541,206 | 717 |
| 134 | 18,317 | 559,523 | 726 |
| 135 | 18,663 | 578,186 | 736 |
| 136 | 19,008 | 597,194 | 745 |
| 137 | 19,354 | 616,548 | 754 |
| 138 | 19,700 | 636,248 | 764 |
| 139 | 20,045 | 656,293 | 773 |
| 140 | 20,391 | 676,684 | 783 |
| 141 | 20,736 | 697,420 | 792 |
| 142 | 21,082 | 718,502 | 801 |
| 143 | 21,428 | 739,930 | 811 |
| 144 | 21,773 | 761,703 | 820 |
| 145 | 22,119 | 783,822 | 829 |
| 146 | 22,464 | 806,286 | 839 |
| 147 | 22,810 | 829,096 | 848 |
| 148 | 23,156 | 852,252 | 858 |
| 149 | 23,501 | 875,753 | 867 |
| 150 | 23,847 | 899,600 | 876 |
