Ранги ремёсел
Leatherworking, Страница 5
Ранги
| Level | Опыт за этот уровень | Total XP | Награда опытом персонажа | Luck |
|---|---|---|---|---|
| 201 | 219,375 | 10,255,273 | 232 | 25.1% |
| 202 | 220,911 | 10,476,184 | 233 | 25.2% |
| 203 | 222,457 | 10,698,641 | 235 | 25.3% |
| 204 | 224,014 | 10,922,655 | 235 | 25.4% |
| 205 | 225,582 | 11,148,237 | 237 | 25.5% |
| 206 | 227,161 | 11,375,398 | 237 | 25.6% |
| 207 | 228,752 | 11,604,150 | 239 | 25.7% |
| 208 | 230,353 | 11,834,503 | 239 | 25.8% |
| 209 | 231,965 | 12,066,468 | 241 | 25.9% |
| 210 | 233,589 | 12,300,057 | 241 | 26% |
| 211 | 235,224 | 12,535,281 | 243 | 26.1% |
| 212 | 236,871 | 12,772,152 | 243 | 26.2% |
| 213 | 238,529 | 13,010,681 | 245 | 26.3% |
| 214 | 240,198 | 13,250,879 | 245 | 26.4% |
| 215 | 241,880 | 13,492,759 | 247 | 26.5% |
| 216 | 243,573 | 13,736,332 | 247 | 26.6% |
| 217 | 245,278 | 13,981,610 | 249 | 26.7% |
| 218 | 246,995 | 14,228,605 | 249 | 26.8% |
| 219 | 248,724 | 14,477,329 | 251 | 26.9% |
| 220 | 250,465 | 14,727,794 | 251 | 27% |
| 221 | 252,218 | 14,980,012 | 253 | 27.1% |
| 222 | 253,984 | 15,233,996 | 253 | 27.2% |
| 223 | 255,762 | 15,489,758 | 255 | 27.3% |
| 224 | 257,552 | 15,747,310 | 255 | 27.4% |
| 225 | 259,355 | 16,006,665 | 257 | 27.5% |
| 226 | 261,170 | 16,267,835 | 257 | 27.6% |
| 227 | 262,999 | 16,530,834 | 259 | 27.7% |
| 228 | 264,840 | 16,795,674 | 259 | 27.8% |
| 229 | 266,693 | 17,062,367 | 261 | 27.9% |
| 230 | 268,560 | 17,330,927 | 261 | 28% |
| 231 | 270,440 | 17,601,367 | 263 | 28.1% |
| 232 | 272,333 | 17,873,700 | 263 | 28.2% |
| 233 | 274,240 | 18,147,940 | 265 | 28.3% |
| 234 | 276,159 | 18,424,099 | 265 | 28.4% |
| 235 | 278,092 | 18,702,191 | 267 | 28.5% |
| 236 | 280,039 | 18,982,230 | 267 | 28.6% |
| 237 | 281,999 | 19,264,229 | 269 | 28.7% |
| 238 | 283,973 | 19,548,202 | 269 | 28.8% |
| 239 | 285,961 | 19,834,163 | 271 | 28.9% |
| 240 | 287,963 | 20,122,126 | 271 | 29% |
| 241 | 289,979 | 20,412,105 | 273 | 29.1% |
| 242 | 292,008 | 20,704,113 | 273 | 29.2% |
| 243 | 294,053 | 20,998,166 | 275 | 29.3% |
| 244 | 296,111 | 21,294,277 | 275 | 29.4% |
| 245 | 298,184 | 21,592,461 | 277 | 29.5% |
| 246 | 300,271 | 21,892,732 | 277 | 29.6% |
| 247 | 302,373 | 22,195,105 | 279 | 29.7% |
| 248 | 304,489 | 22,499,594 | 279 | 29.8% |
| 249 | 306,621 | 22,806,215 | 281 | 29.9% |
| 250 | 308,767 | 23,114,982 | 281 | 30% |
