Задания фракций
Hunt, Страница 2
Награды по фракциям, территориям и уровням
| Фракция | Территория | Уровень | Опыт | Монеты | Репутация | Жетоны фракции | Репутация фракции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marauders | Monarch's Bluffs | 12-23 | 580 | 660 | 250 | 345 | 280 |
| Syndicate | Monarch's Bluffs | 12-23 | 580 | 660 | 250 | 345 | 280 |
| Covenant | Monarch's Bluffs | 12-23 | 580 | 660 | 250 | 345 | 280 |
| Marauders | Everfall | 13-23 | 660 | 675 | 250 | 390 | 315 |
| Syndicate | Everfall | 13-23 | 660 | 675 | 250 | 390 | 315 |
| Covenant | Everfall | 13-23 | 660 | 675 | 250 | 390 | 315 |
| Marauders | Windsward | 13-23 | 660 | 675 | 250 | 390 | 315 |
| Marauders | Windsward | 14-70 | 750 | 690 | 250 | 440 | 355 |
| Marauders | Monarch's Bluffs | 17-23 | 1,030 | 735 | 250 | 605 | 490 |
| Syndicate | Monarch's Bluffs | 17-25 | 1,030 | 735 | 250 | 605 | 490 |
| Syndicate | Monarch's Bluffs | 17-23 | 1,030 | 735 | 250 | 605 | 490 |
| Covenant | Monarch's Bluffs | 17-23 | 1,030 | 735 | 250 | 605 | 490 |
| Covenant | Monarch's Bluffs | 17-22 | 1,030 | 735 | 250 | 605 | 490 |
| Marauders | Everfall | 18-23 | 1,130 | 750 | 250 | 665 | 540 |
| Syndicate | Everfall | 18-23 | 1,130 | 750 | 250 | 665 | 540 |
| Covenant | Everfall | 18-23 | 1,130 | 750 | 250 | 665 | 540 |
| Marauders | Windsward | 18-70 | 1,130 | 750 | 250 | 665 | 540 |
| Marauders | Everfall | 20-25 | 1,240 | 780 | 250 | 730 | 590 |
| Syndicate | Everfall | 20-25 | 1,240 | 780 | 250 | 730 | 590 |
| Covenant | Everfall | 20-25 | 1,240 | 780 | 250 | 730 | 590 |
| Covenant | Windsward | 20-70 | 50 | 465 | 250 | 30 | 25 |
| Covenant | Windsward | 20-70 | 350 | 570 | 250 | 205 | 165 |
| Covenant | Windsward | 20-70 | 510 | 630 | 250 | 295 | 240 |
| Covenant | Windsward | 20-70 | 580 | 660 | 250 | 345 | 280 |
| Covenant | Windsward | 20-70 | 750 | 690 | 250 | 440 | 355 |
