Задания фракций
Hunt, Страница 4
Награды по фракциям, территориям и уровням
| Фракция | Территория | Уровень | Опыт | Монеты | Репутация | Жетоны фракции | Репутация фракции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marauders | Brightwood | 25-31 | 1,600 | 855 | 250 | 940 | 760 |
| Syndicate | Brightwood | 25-31 | 1,600 | 855 | 250 | 940 | 760 |
| Covenant | Brightwood | 25-31 | 1,600 | 855 | 250 | 940 | 760 |
| Marauders | Weaver's Fen | 28-34 | 1,880 | 900 | 250 | 1,105 | 895 |
| Syndicate | Weaver's Fen | 28-34 | 1,880 | 900 | 250 | 1,105 | 895 |
| Covenant | Weaver's Fen | 28-34 | 1,880 | 900 | 250 | 1,105 | 895 |
| Marauders | Brightwood | 29-35 | 1,810 | 915 | 250 | 1,070 | 865 |
| Syndicate | Brightwood | 29-35 | 1,810 | 915 | 250 | 1,070 | 865 |
| Covenant | Brightwood | 29-35 | 1,810 | 915 | 250 | 1,070 | 865 |
| Marauders | Brightwood | 30-36 | 1,910 | 930 | 250 | 1,120 | 905 |
| Syndicate | Brightwood | 30-36 | 1,910 | 930 | 250 | 1,120 | 905 |
| Covenant | Brightwood | 30-36 | 1,910 | 930 | 250 | 1,120 | 905 |
| Marauders | Weaver's Fen | 31-37 | 1,960 | 945 | 250 | 1,150 | 930 |
| Syndicate | Weaver's Fen | 31-37 | 1,960 | 945 | 250 | 1,150 | 930 |
| Covenant | Weaver's Fen | 31-37 | 1,960 | 945 | 250 | 1,150 | 930 |
| Marauders | Brightwood | 32-38 | 2,010 | 960 | 250 | 1,180 | 955 |
| Syndicate | Brightwood | 32-38 | 2,010 | 960 | 250 | 1,180 | 955 |
| Covenant | Brightwood | 32-38 | 2,010 | 960 | 250 | 1,180 | 955 |
| Marauders | Weaver's Fen | 36-70 | 2,220 | 1,020 | 250 | 1,305 | 1,055 |
| Syndicate | Weaver's Fen | 36-70 | 2,220 | 1,020 | 250 | 1,305 | 1,055 |
| Covenant | Weaver's Fen | 36-70 | 2,220 | 1,020 | 250 | 1,305 | 1,055 |
| Marauders | Great Cleave | 39-44 | 2,680 | 1,065 | 250 | 1,575 | 1,275 |
| Syndicate | Great Cleave | 39-44 | 2,680 | 1,065 | 250 | 1,575 | 1,275 |
| Covenant | Great Cleave | 39-44 | 2,680 | 1,065 | 250 | 1,575 | 1,275 |
| Marauders | Restless Shore | 39-44 | 2,680 | 1,065 | 250 | 1,575 | 1,275 |
