
Репутация и контроль территорий
Crafting buff, Страница 5
Уровни улучшений
| Уровень | Улучшение | Описание | Стоимость | Нужный прогресс территории | Время строительства | Эффект |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Engineer's Patience | Increase base Engineer Gear Score for 3 days. | 250,000 | 1,000 | 24h |
Предметы, которые просит городская доска
| Предмет | Уровень | Количество за задание | Опыт | Монеты | Репутация |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 25 | 200 | 320 | 700 | |
| 0 | 40 | 260 | 360 | 700 | |
| 0 | 70 | 550 | 480 | 700 | |
| 0 | 120 | 790 | 600 | 700 | |
| 0 | 25 | 200 | 320 | 700 | |
| 0 | 40 | 260 | 360 | 700 | |
| 0 | 70 | 550 | 480 | 700 | |
| 0 | 120 | 790 | 600 | 700 | |
| 0 | 25 | 200 | 320 | 700 | |
| 0 | 40 | 260 | 360 | 700 | |
| 0 | 70 | 550 | 480 | 700 | |
| 0 | 120 | 790 | 600 | 700 | |
| 0 | 25 | 200 | 320 | 700 | |
| 0 | 40 | 260 | 360 | 700 | |
| 0 | 70 | 550 | 480 | 700 | |
| 0 | 120 | 790 | 600 | 700 | |
| 0 | 25 | 200 | 320 | 700 | |
| 0 | 40 | 260 | 360 | 700 | |
| 0 | 70 | 550 | 480 | 700 | |
| 0 | 120 | 790 | 600 | 700 | |
| 0 | 25 | 200 | 320 | 700 | |
| 0 | 40 | 260 | 360 | 700 | |
| 0 | 70 | 550 | 480 | 700 | |
| 0 | 120 | 790 | 600 | 700 | |
| 0 | 25 | 200 | 320 | 700 |
territory_board_kills
| territory_board_creature | territory_board_kills_amount | Опыт | Монеты | Репутация |
|---|
