
Репутация и контроль территорий
Crafting buff, Страница 3
Уровни улучшений
| Уровень | Улучшение | Описание | Стоимость | Нужный прогресс территории | Время строительства | Эффект |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Engineer's Patience | Increase base Engineer Gear Score for 3 days. | 250,000 | 1,000 | 24h |
Предметы, которые просит городская доска
| Предмет | Уровень | Trade Skill | Количество за задание | Project Points | Опыт | Монеты | Репутация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | - | 1-4 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 24 | - | 3 | 40 | 260 | 520 | 700 | |
| 25 | - | 5 | 40 | 260 | 520 | 700 | |
| 25 | Woodworking | 30-90 | 5-15 | 330 | 540 | 1,050 | |
| 25 | Woodworking 50 | 20-40 | 20-35 | 860 | 675 | 1,050 | |
| 25 | Weaving | 30-90 | 5-15 | 330 | 540 | 1,050 | |
| 25 | Weaving 50 | 20-40 | 20-35 | 860 | 675 | 1,050 | |
| 25 | Smelting | 30-90 | 5-15 | 330 | 540 | 1,050 | |
| 25 | Smelting 50 | 20-40 | 20-35 | 860 | 675 | 1,050 | |
| 25 | - | 10-40 | 5-10 | 200 | 570 | 1,050 | |
| 25 | - | 25-150 | 5-10 | 200 | 570 | 1,050 | |
| 25 | - | 15-50 | 10-15 | 350 | 675 | 1,050 | |
| 26-27 | - | 2-5 | 40 | 260 | 520 | 700 | |
| 26 | - | 1 | 40 | 260 | 520 | 700 | |
| 26 | - | 3 | 40 | 260 | 520 | 700 | |
| 26 | - | 1 | 40 | 190 | 440 | 700 | |
| 27-28 | - | 1-3 | 40 | 260 | 520 | 700 | |
| 27 | - | 1-5 | 40 | 260 | 520 | 700 | |
| 30 | - | 1-5 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 30 | - | 3 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 30 | - | 2 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 30 | - | 1 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 30 | - | 2 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 30 | - | 3 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 30 | - | 5 | 40 | 360 | 680 | 700 |
Существа, на которых городская доска просит охотиться
| Существо | Убийств за задание | Project Points | Опыт | Монеты | Репутация |
|---|
