
Репутация и контроль территорий
Crafting buff
Уровни улучшений
| Уровень | Улучшение | Описание | Стоимость | Нужный прогресс территории | Время строительства | Эффект |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Engineer's Patience | Increase base Engineer Gear Score for 3 days. | 250,000 | 1,000 | 24h |
Предметы, которые просит городская доска
| Предмет | Уровень | Trade Skill | Количество за задание | Project Points | Опыт | Монеты | Репутация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-9 | - | 1-5 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 4 | - | 5 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 4 | - | 5 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 8-16 | - | 5 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 8-15 | - | 3-7 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 9-15 | - | 1-9 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 9-15 | - | 4-7 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 9 | - | 1-4 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 10-14 | - | 2-4 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 10 | - | 5-15 | 20-30 | 260 | 600 | 1,050 | |
| 10 | - | 5-15 | 20-30 | 260 | 600 | 1,050 | |
| 10 | - | 5-15 | 20-30 | 260 | 600 | 1,050 | |
| 11-15 | - | 2-9 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 12 | - | 1-3 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 12-14 | - | 1-3 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 12-15 | - | 3-9 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 13 | - | 3-5 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 13 | - | 4 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 14 | - | 2-4 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 15 | - | 100-250 | 5-10 | 150 | 304 | 700 | |
| 15 | - | 10-40 | 5-10 | 200 | 570 | 1,050 | |
| 15 | - | 100-500 | 5-10 | 200 | 570 | 1,050 | |
| 15 | - | 50-150 | 5-10 | 200 | 570 | 1,050 | |
| 15 | - | 5-40 | 5-10 | 200 | 570 | 1,050 | |
| 16-17 | - | 3-5 | 40 | 150 | 400 | 700 |
Существа, на которых городская доска просит охотиться
| Существо | Убийств за задание | Project Points | Опыт | Монеты | Репутация |
|---|---|---|---|---|---|
| Alligator | 1-5 | 20-30 | 350 | 675 | 1,050 |
| Boar | 8-20 | 15-25 | 350 | 675 | 1,050 |
| Bobcat | 1-5 | 20-30 | 350 | 675 | 1,050 |
| Elk | 3-10 | 10-30 | 350 | 675 | 1,050 |
| Goat | 8-20 | 15-25 | 350 | 675 | 1,050 |
| Grizzly Bear | 1-5 | 20-30 | 350 | 675 | 1,050 |
| Lynx | 1-5 | 20-30 | 350 | 675 | 1,050 |
| Rabbits | 10-25 | 10-25 | 350 | 675 | 1,050 |
| Sheep | 8-20 | 15-25 | 350 | 675 | 1,050 |
| Turkey | 10-25 | 10-25 | 350 | 675 | 1,050 |
| Wild Bison | 3-10 | 10-30 | 350 | 675 | 1,050 |
| Wolves | 5-15 | 15-25 | 350 | 675 | 1,050 |
