
Репутация и контроль территорий
Crafting buff, Страница 4
Уровни улучшений
| Уровень | Улучшение | Описание | Стоимость | Нужный прогресс территории | Время строительства | Эффект |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weaponsmith's Temperament | Increase base Weaponsmithing Gear Score for 3 days. | 250,000 | 1,000 | 24h |
Предметы, которые просит городская доска
| Предмет | Уровень | Количество за задание | Опыт | Монеты | Репутация |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 80 | 620 | 440 | 700 | |
| 0 | 80 | 920 | 825 | 1,050 | |
| 0 | 120 | 420 | 195 | 350 | |
| 0 | 120 | 850 | 520 | 700 | |
| 0 | 120 | 850 | 520 | 700 | |
| 0 | 120 | 850 | 520 | 700 | |
| 0 | 120 | 1,270 | 975 | 1,050 | |
| 0 | 120 | 1,270 | 975 | 1,050 | |
| 0 | 120 | 1,270 | 975 | 1,050 | |
| 0 | 15 | 80 | 114 | 350 | |
| 0 | 25 | 200 | 320 | 700 | |
| 0 | 40 | 260 | 360 | 700 | |
| 0 | 70 | 550 | 480 | 700 | |
| 0 | 120 | 790 | 600 | 700 | |
| 0 | 15 | 80 | 114 | 350 | |
| 0 | 25 | 200 | 320 | 700 | |
| 0 | 40 | 260 | 360 | 700 | |
| 0 | 70 | 550 | 480 | 700 | |
| 0 | 120 | 790 | 600 | 700 | |
| 0 | 15 | 80 | 114 | 350 | |
| 0 | 25 | 200 | 320 | 700 | |
| 0 | 40 | 260 | 360 | 700 | |
| 0 | 70 | 550 | 480 | 700 | |
| 0 | 120 | 790 | 600 | 700 | |
| 0 | 25 | 200 | 320 | 700 |
territory_board_kills
| territory_board_creature | territory_board_kills_amount | Опыт | Монеты | Репутация |
|---|
