
Репутация и контроль территорий
Crafting buff, Страница 3
Уровни улучшений
| Уровень | Улучшение | Описание | Стоимость | Нужный прогресс территории | Время строительства | Эффект |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weaponsmith's Temperament | Increase base Weaponsmithing Gear Score for 3 days. | 250,000 | 1,000 | 24h |
Предметы, которые просит городская доска
| Предмет | Уровень | Trade Skill | Количество за задание | Project Points | Опыт | Монеты | Репутация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-34 | - | 1-3 | 40 | 190 | 440 | 700 | |
| 31 | - | 1 | 40 | 190 | 440 | 700 | |
| 33-34 | - | 1-2 | 40 | 190 | 440 | 700 | |
| 33-34 | - | 1 | 40 | 190 | 440 | 700 | |
| 33 | - | 3 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 35 | Stonecutting 100 | 15-40 | 45-60 | 1,830 | 900 | 1,050 | |
| 35 | Woodworking 100 | 15-40 | 45-60 | 1,830 | 900 | 1,050 | |
| 35 | Weaving 100 | 15-40 | 45-60 | 1,830 | 900 | 1,050 | |
| 35 | Smelting 100 | 15-40 | 45-60 | 1,830 | 900 | 1,050 | |
| 35 | Leatherworking 50 | 20-40 | 20-35 | 860 | 675 | 1,050 | |
| 36 | - | 2 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 37 | - | 2 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 37 | - | 3 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 38-40 | - | 2-3 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 38-43 | - | 1-3 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 38-43 | - | 1-3 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 38 | - | 3 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 39-41 | - | 1-3 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 39-40 | - | 1-3 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 40-41 | - | 1-2 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 40 | Leatherworking 100 | 15-40 | 45-60 | 1,830 | 900 | 1,050 | |
| 41-42 | - | 1-3 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 41-43 | - | 2-5 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 41 | - | 2 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 45 | Stonecutting 150 | 10-25 | 70-150 | 2,640 | 1,125 | 1,050 |
Существа, на которых городская доска просит охотиться
| Существо | Убийств за задание | Project Points | Опыт | Монеты | Репутация |
|---|
