
Репутация и контроль территорий
Crafting buff
Уровни улучшений
| Уровень | Улучшение | Описание | Стоимость | Нужный прогресс территории | Время строительства | Эффект |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weaponsmith's Temperament | Increase base Weaponsmithing Gear Score for 3 days. | 250,000 | 1,000 | 24h |
Предметы, которые просит городская доска
| Предмет | Уровень | Количество за задание | Опыт | Монеты | Репутация |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 0 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 0 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 0 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 0 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 0 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 0 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 0 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 0 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 0 | 5-15 | 150 | 304 | 700 | |
| 0 | 20-30 | 260 | 600 | 1,050 | |
| 0 | 5-15 | 150 | 304 | 700 | |
| 0 | 20-30 | 260 | 600 | 1,050 | |
| 0 | 5-15 | 150 | 304 | 700 | |
| 0 | 5-15 | 150 | 304 | 700 | |
| 0 | 5-15 | 150 | 304 | 700 | |
| 0 | 20 | 100 | 114 | 350 | |
| 0 | 20 | 100 | 114 | 350 | |
| 0 | 20 | 100 | 114 | 350 | |
| 0 | 20 | 200 | 304 | 700 | |
| 0 | 20 | 200 | 304 | 700 | |
| 0 | 20 | 200 | 304 | 700 | |
| 0 | 20 | 200 | 304 | 700 | |
| 0 | 20 | 290 | 570 | 1,050 | |
| 0 | 20 | 290 | 570 | 1,050 |
territory_board_kills
| territory_board_creature | territory_board_kills_amount | Опыт | Монеты | Репутация |
|---|---|---|---|---|
| Alligator | 1-5 | 350 | 675 | 1,050 |
| 8-20 | 350 | 675 | 1,050 | |
| Bobcat | 1-5 | 350 | 675 | 1,050 |
| 3-10 | 350 | 675 | 1,050 | |
| Goat | 8-20 | 350 | 675 | 1,050 |
| 1-5 | 350 | 675 | 1,050 | |
| Lynx | 1-5 | 350 | 675 | 1,050 |
| Rabbits | 10-25 | 350 | 675 | 1,050 |
| Sheep | 8-20 | 350 | 675 | 1,050 |
| 10-25 | 350 | 675 | 1,050 | |
| 3-10 | 350 | 675 | 1,050 | |
| 5-15 | 350 | 675 | 1,050 |
