
Репутация и контроль территорий
Crafting buff, Страница 2
Уровни улучшений
| Уровень | Улучшение | Описание | Стоимость | Нужный прогресс территории | Время строительства | Эффект |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weaponsmith's Temperament | Increase base Weaponsmithing Gear Score for 3 days. | 250,000 | 1,000 | 24h |
Предметы, которые просит городская доска
| Предмет | Уровень | Trade Skill | Количество за задание | Project Points | Опыт | Монеты | Репутация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | - | 1-4 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 20 | - | 1-3 | 20-40 | 350 | 675 | 1,050 | |
| 20 | - | 2 | 40 | 350 | 675 | 1,050 | |
| 20 | - | 1 | 40 | 350 | 675 | 1,050 | |
| 20 | - | 1-3 | 20-40 | 350 | 675 | 1,050 | |
| 20 | - | 1-3 | 20-40 | 350 | 675 | 1,050 | |
| 21-23 | - | 1-4 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 21 | - | 1-4 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 25 | Woodworking | 30-90 | 5-15 | 330 | 540 | 1,050 | |
| 25 | Woodworking 50 | 20-40 | 20-35 | 860 | 675 | 1,050 | |
| 25 | Weaving | 30-90 | 5-15 | 330 | 540 | 1,050 | |
| 25 | Weaving 50 | 20-40 | 20-35 | 860 | 675 | 1,050 | |
| 25 | Smelting | 30-90 | 5-15 | 330 | 540 | 1,050 | |
| 25 | Smelting 50 | 20-40 | 20-35 | 860 | 675 | 1,050 | |
| 25 | - | 10-40 | 5-10 | 200 | 570 | 1,050 | |
| 25 | - | 25-150 | 5-10 | 200 | 570 | 1,050 | |
| 25 | - | 15-50 | 10-15 | 350 | 675 | 1,050 | |
| 27-29 | - | 1-2 | 40 | 190 | 440 | 700 | |
| 27 | - | 5 | 40 | 190 | 440 | 700 | |
| 28 | - | 2 | 40 | 190 | 440 | 700 | |
| 28-32 | - | 2-3 | 40 | 190 | 440 | 700 | |
| 28-34 | - | 5 | 40 | 190 | 440 | 700 | |
| 30 | Leatherworking | 30-90 | 5-15 | 330 | 540 | 1,050 | |
| 30 | - | 5-20 | 15-20 | 350 | 675 | 1,050 | |
| 31-33 | - | 2-3 | 40 | 190 | 440 | 700 |
Существа, на которых городская доска просит охотиться
| Существо | Убийств за задание | Project Points | Опыт | Монеты | Репутация |
|---|
