
Репутация и контроль территорий
Crafting buff, Страница 2
Уровни улучшений
| Уровень | Улучшение | Описание | Стоимость | Нужный прогресс территории | Время строительства | Эффект |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weaponsmith's Temperament | Increase base Weaponsmithing Gear Score for 3 days. | 250,000 | 1,000 | 24h |
Предметы, которые просит городская доска
| Предмет | Уровень | Количество за задание | Опыт | Монеты | Репутация |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 20 | 290 | 570 | 1,050 | |
| 0 | 40 | 160 | 126 | 350 | |
| 0 | 40 | 160 | 126 | 350 | |
| 0 | 40 | 160 | 126 | 350 | |
| 0 | 40 | 320 | 336 | 700 | |
| 0 | 40 | 320 | 336 | 700 | |
| 0 | 40 | 320 | 336 | 700 | |
| 0 | 40 | 470 | 630 | 1,050 | |
| 0 | 40 | 470 | 630 | 1,050 | |
| 0 | 40 | 470 | 630 | 1,050 | |
| 0 | 40 | 470 | 630 | 1,050 | |
| 0 | 80 | 310 | 165 | 350 | |
| 0 | 80 | 310 | 165 | 350 | |
| 0 | 80 | 310 | 165 | 350 | |
| 0 | 80 | 620 | 440 | 700 | |
| 0 | 80 | 620 | 440 | 700 | |
| 0 | 80 | 620 | 440 | 700 | |
| 0 | 80 | 920 | 825 | 1,050 | |
| 0 | 80 | 920 | 825 | 1,050 | |
| 0 | 80 | 920 | 825 | 1,050 | |
| 0 | 80 | 920 | 825 | 1,050 | |
| 0 | 120 | 420 | 195 | 350 | |
| 0 | 120 | 420 | 195 | 350 | |
| 0 | 120 | 420 | 195 | 350 | |
| 0 | 120 | 850 | 520 | 700 |
territory_board_kills
| territory_board_creature | territory_board_kills_amount | Опыт | Монеты | Репутация |
|---|
